
Apndice H
Anexo II
TABLA I |
||||||||||||||||||
CUATRO BOLAS MEJOR BOLA |
||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| PRIMERA CATEGORIA | . | . | .. | ... | ...... | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| SEGUNDA CATEGORIA | . | . | . | . | . | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| TERCERA CATEGORIA | . | . | . | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| CUARTA CATEGORIA | . | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,5 |
| QUINTA CATEGORIA | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,3 |
TABLA II |
||||||||||||||||||
GREENSOME Y GREENSOME-CHAPMAN |
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| PRIMERA CATEGORIA | . | . | . | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| SEGUNDA CATEGORIA | . | . | . | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| TERCERA CATEGORIA | . | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
| CUARTA CATEGORIA | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,4 |
| QUINTA CATEGORIA | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 |
Nota:Estas modalidades no sern vlidas para la 6 categoria
FOURSOME
Se aplicar a cada jugador la misma bajada que le hubiere correspondido con ese resultado, si de una prueba individual se tratara.